i   strike    forwardPrice    calibratedForwardPrice    error(%)

1     0.02490135671       0.001120977621      0.001120972991      0.000413010188      
2     0.03182418285       0.002282113221      0.002282113263      1.827505182e-06     
3     0.031819986         0.003051406337      0.003051412101      0.0001888922432     
4     0.03765877123       0.003772590624      0.003772584398      0.0001650290449     
5     0.03767732493       0.003544189867      0.00354419038       1.447164701e-05     
6     0.04212260022       0.004094788597      0.004094790829      5.452154177e-05     
7     0.04212504742       0.004188065657      0.004188062711      7.035630495e-05     
8     0.04519628939       0.004476963302      0.004476966624      7.420102427e-05     
9     0.04519065864       0.004330738755      0.004330736994      4.064897816e-05     
10    0.0476204554        0.004553987061      0.00455399092       8.473303436e-05     
11    0.04761108358       0.004442676428      0.004442675484      2.123911351e-05     
12    0.0499514859        0.004633717646      0.004633711899      0.0001240293063     
13    0.04994461379       0.004529363824      0.004529361801      4.464926413e-05     
14    0.05102788866       0.004635923813      0.00463592717       7.24196443e-05      
15    0.05100280129       0.004456463556      0.004456467751      9.413750166e-05     
16    0.05217492084       0.004533418958      0.004533422777      8.425070671e-05     
17    0.0521705031        0.004373459784      0.004373456861      6.684767833e-05     
18    0.05272286393       0.004376229722      0.004376233847      9.425938359e-05     
19    0.05272669115       0.004248645916      0.004248643173      6.456597718e-05     
