p      q   strike    forwardPrice    calibratedForwardPrice    error(%)

1     20    0.04467102485       0.02129333739       0.02105373401       -1.12525047         
2     20    0.04597217641       0.02899225944       0.02867897677       -1.08057348         
3     20    0.04692445232       0.03343345653       0.03310683299       -0.976936204        
4     20    0.04801705334       0.03609462184       0.03540559663       -1.908941479        
5     20    0.04876418305       0.037138341         0.03667651337       -1.243533274        
6     20    0.04964864428       0.03704258594       0.03719291228       0.4058203154        
7     20    0.05018591541       0.03665392467       0.03699733942       0.9369112664        
8     20    0.05090393909       0.03549158572       0.03602509604       1.503202248         
9     20    0.05133897839       0.03423062482       0.03469039575       1.343156699         
10    20    0.05195683532       0.03235596434       0.03283262016       1.473162132         
11    20    0.05228721624       0.03043183553       0.03074160435       1.017910403         
12    20    0.05283457657       0.02817493331       0.0281411831        -0.1197880856       
13    20    0.052986688         0.02540832233       0.02539283879       -0.06093886077      
14    20    0.05337398116       0.02235069086       0.02220518698       -0.6510039291       
15    20    0.05343682494       0.01910800738       0.01895817918       -0.7841121082       
16    20    0.05387559998       0.01573822168       0.01533465172       -2.564266606        
17    20    0.05374376479       0.0119834476        0.01174830592       -1.962220579        
18    20    0.0541776456        0.00815267951       0.007855120953      -3.649825272        
19    20    0.0534590063        0.004119957413      0.00409798266       -0.5333733002       
