     1                0.04     0.0006028471234
     2                0.04     0.0009464367557
     3                0.04      0.001193893602
     4                0.04      0.001155394612
     5                0.04      0.001150713194
     6                0.04      0.001201901861
     7                0.04      0.001551432293
     8                0.04      0.001466970526
     9                0.04      0.001828611698
    10                0.04      0.001468410308
    11                0.04      0.001853737532
    12                0.04      0.001562421599
    13                0.04       0.00160210937
    14                0.04      0.002270374691
    15                0.04      0.001992645616
    16                0.04      0.001781159835
    17                0.04      0.002387502283
    18                0.04      0.002710038531
    19                0.04      0.002804314402
    20                0.04       0.00234743553
    21                0.04      0.002499452042
    22                0.04      0.002943102746
    23                0.04      0.002746424188
    24                0.04      0.002580316518
    25                0.04      0.002745491083
    26                0.04        0.0023653773
    27                0.04      0.003036386701
    28                0.04      0.002942596877
    29                0.04      0.002328089533
    30                0.04      0.003003334351
    31                0.04      0.003442835396
    32                0.04      0.003154742377
    33                0.04      0.002660355405
    34                0.04      0.002923289351
    35                0.04      0.003325539747
    36                0.04      0.002983768407
    37                0.04      0.002669352967
    38                0.04      0.003118718727
    39                0.04      0.003626056455
    40                0.04      0.003012228694
    41                0.04      0.003378081298
    42                0.04       0.00326839606
    43                0.04      0.003352140539
    44                0.04      0.003161956789
    45                0.04      0.002836032817
    46                0.04      0.003480309714
    47                0.04      0.003706159509
    48                0.04      0.003264299014
    49                0.04       0.00383791295
