     1                0.04     0.0005771265191
     2                0.04     0.0007111657929
     3                0.04      0.001063161539
     4                0.04      0.001090739704
     5                0.04      0.001320586964
     6                0.04      0.001242557075
     7                0.04      0.001660053394
     8                0.04      0.001582202761
     9                0.04      0.001332405967
    10                0.04      0.001588920351
    11                0.04      0.002016950653
    12                0.04      0.001503386902
    13                0.04      0.001915933093
    14                0.04      0.002186893927
    15                0.04      0.002026915281
    16                0.04      0.001653343886
    17                0.04       0.00247388188
    18                0.04       0.00236456869
    19                0.04      0.001769977398
