     1                0.04      0.000747698401
     2                0.04      0.001271832372
     3                0.04      0.001439230367
     4                0.04      0.002035000272
     5                0.04      0.002049948303
     6                0.04      0.001743894561
     7                0.04      0.002540629133
     8                0.04      0.002597574178
     9                0.04      0.003008161693
    10                0.04      0.002601960928
    11                0.04      0.003038320215
    12                0.04      0.002956849312
    13                0.04      0.003100002047
    14                0.04      0.002946476742
    15                0.04      0.002865246598
    16                0.04      0.003080604311
    17                0.04      0.003213244699
    18                0.04      0.003798341009
    19                0.04      0.002970835178
