     1                0.04     0.0001532958298
     2                0.04     0.0002369766381
     3                0.04     0.0003128099754
     4                0.04      0.000379606634
     5                0.04     0.0003274458177
     6                0.04     0.0004440024159
     7                0.04     0.0004981752269
     8                0.04     0.0005633651134
     9                0.04     0.0005001367107
    10                0.04     0.0005006455017
    11                0.04     0.0004484581226
    12                0.04     0.0004390991164
    13                0.04     0.0006286963253
    14                0.04     0.0006283084828
    15                0.04     0.0005940287111
    16                0.04     0.0005442372387
    17                0.04     0.0005040625105
    18                0.04     0.0005451430444
    19                0.04     0.0006125623232
    20                0.04     0.0006403736027
    21                0.04     0.0005327618336
    22                0.04     0.0006206431372
    23                0.04     0.0006560037016
    24                0.04     0.0006055802454
    25                0.04     0.0004934830827
    26                0.04     0.0005350814918
    27                0.04     0.0006665665521
    28                0.04     0.0004956336181
    29                0.04     0.0005018826764
    30                0.04      0.000527471412
    31                0.04     0.0005609553325
    32                0.04     0.0006338319403
    33                0.04     0.0006044085576
    34                0.04     0.0007031665438
    35                0.04     0.0006888471749
    36                0.04     0.0006244449532
    37                0.04     0.0005649703696
    38                0.04     0.0007010940814
    39                0.04      0.000567742107
    40                0.04      0.000525336738
    41                0.04     0.0007012745918
    42                0.04     0.0006539227333
    43                0.04      0.000491735442
    44                0.04     0.0006166190671
    45                0.04     0.0005137792077
    46                0.04     0.0005715597477
    47                0.04     0.0006323037364
    48                0.04     0.0006230019499
    49                0.04     0.0005210459737
