 0 discount(2006-08-21,367) = 0.9503 (0.05069444)
 0 discount(2007-08-20,731) = 0.9035 (0.05069444)
 0 discount(2008-08-19,1096) = 0.8588 (0.05069444)
 0 discount(2009-08-19,1461) = 0.8163 (0.05069444)
 0 discount(2010-08-19,1826) = 0.7760 (0.05069444)
 0 discount(2011-08-19,2191) = 0.7376 (0.05069444)
 0 discount(2012-08-20,2558) = 0.7010 (0.05069444)
 0 discount(2013-08-19,2922) = 0.6664 (0.05069444)
 0 discount(2014-08-19,3287) = 0.6335 (0.05069444)
 0 discount(2015-08-19,3652) = 0.6022 (0.05069444)
 0 discount(2016-08-19,4018) = 0.5723 (0.05069444)
 0 discount(2017-08-21,4385) = 0.5439 (0.05069444)
 0 discount(2018-08-20,4749) = 0.5171 (0.05069444)
 0 discount(2019-08-19,5113) = 0.4916 (0.05069444)
 0 discount(2020-08-19,5479) = 0.4672 (0.05069444)
 0 discount(2021-08-19,5844) = 0.4441 (0.05069444)
 0 discount(2022-08-19,6209) = 0.4222 (0.05069444)
 0 discount(2023-08-21,6576) = 0.4012 (0.05069444)
 0 discount(2024-08-19,6940) = 0.3814 (0.05069444)
 0 discount(2025-08-19,7305) = 0.3626 (0.05069444)
 0 discount(2006-08-21,367) = 0.9769 (0.02348052)
 0 discount(2007-08-20,731) = 0.9463 (0.02773446)
 0 discount(2008-08-19,1096) = 0.9112 (0.03108795)
 0 discount(2009-08-19,1461) = 0.8735 (0.03386882)
 0 discount(2010-08-19,1826) = 0.8349 (0.03615158)
 0 discount(2011-08-19,2191) = 0.7960 (0.03807518)
 0 discount(2012-08-20,2558) = 0.7570 (0.03978649)
 0 discount(2013-08-19,2922) = 0.7194 (0.04119249)
 0 discount(2014-08-19,3287) = 0.6828 (0.04241522)
 0 discount(2015-08-19,3652) = 0.6477 (0.04344924)
 0 discount(2016-08-19,4018) = 0.6141 (0.04433206)
 0 discount(2017-08-21,4385) = 0.5822 (0.04506961)
 0 discount(2018-08-20,4749) = 0.5514 (0.04578811)
 0 discount(2019-08-19,5113) = 0.5223 (0.04640474)
 0 discount(2020-08-19,5479) = 0.4945 (0.04694209)
 0 discount(2021-08-19,5844) = 0.4681 (0.04743998)
 0 discount(2022-08-19,6209) = 0.4431 (0.04787968)
 0 discount(2023-08-21,6576) = 0.4193 (0.04827255)
 0 discount(2024-08-19,6940) = 0.3970 (0.04862113)
 0 discount(2025-08-19,7305) = 0.3757 (0.04893577)
 1 discount(2006-08-21,367) = 0.9503 (0.05069444)
 1 discount(2007-08-20,731) = 0.9035 (0.05069444)
 1 discount(2008-08-19,1096) = 0.8588 (0.05069444)
 1 discount(2009-08-19,1461) = 0.8163 (0.05069444)
 1 discount(2010-08-19,1826) = 0.7760 (0.05069444)
 1 discount(2011-08-19,2191) = 0.7376 (0.05069444)
 1 discount(2012-08-20,2558) = 0.7010 (0.05069444)
 1 discount(2013-08-19,2922) = 0.6664 (0.05069444)
 1 discount(2014-08-19,3287) = 0.6335 (0.05069444)
 1 discount(2015-08-19,3652) = 0.6022 (0.05069444)
 1 discount(2016-08-19,4018) = 0.5723 (0.05069444)
 1 discount(2017-08-21,4385) = 0.5439 (0.05069444)
 1 discount(2018-08-20,4749) = 0.5171 (0.05069444)
 1 discount(2019-08-19,5113) = 0.4916 (0.05069444)
 1 discount(2020-08-19,5479) = 0.4672 (0.05069444)
 1 discount(2021-08-19,5844) = 0.4441 (0.05069444)
 1 discount(2022-08-19,6209) = 0.4222 (0.05069444)
 1 discount(2023-08-21,6576) = 0.4012 (0.05069444)
 1 discount(2024-08-19,6940) = 0.3814 (0.05069444)
 1 discount(2025-08-19,7305) = 0.3626 (0.05069444)
 1 discount(2006-08-21,367) = 0.9769 (0.02348052)
 1 discount(2007-08-20,731) = 0.9463 (0.02773446)
 1 discount(2008-08-19,1096) = 0.9112 (0.03108795)
 1 discount(2009-08-19,1461) = 0.8735 (0.03386882)
 1 discount(2010-08-19,1826) = 0.8349 (0.03615158)
 1 discount(2011-08-19,2191) = 0.7960 (0.03807518)
 1 discount(2012-08-20,2558) = 0.7570 (0.03978649)
 1 discount(2013-08-19,2922) = 0.7194 (0.04119249)
 1 discount(2014-08-19,3287) = 0.6828 (0.04241522)
 1 discount(2015-08-19,3652) = 0.6477 (0.04344924)
 1 discount(2016-08-19,4018) = 0.6141 (0.04433206)
 1 discount(2017-08-21,4385) = 0.5822 (0.04506961)
 1 discount(2018-08-20,4749) = 0.5514 (0.04578811)
 1 discount(2019-08-19,5113) = 0.5223 (0.04640474)
 1 discount(2020-08-19,5479) = 0.4945 (0.04694209)
 1 discount(2021-08-19,5844) = 0.4681 (0.04743998)
 1 discount(2022-08-19,6209) = 0.4431 (0.04787968)
 1 discount(2023-08-21,6576) = 0.4193 (0.04827255)
 1 discount(2024-08-19,6940) = 0.3970 (0.04862113)
 1 discount(2025-08-19,7305) = 0.3757 (0.04893577)
 2 discount(2006-08-21,367) = 0.9503 (0.05069444)
 2 discount(2007-08-20,731) = 0.9035 (0.05069444)
 2 discount(2008-08-19,1096) = 0.8588 (0.05069444)
 2 discount(2009-08-19,1461) = 0.8163 (0.05069444)
 2 discount(2010-08-19,1826) = 0.7760 (0.05069444)
 2 discount(2011-08-19,2191) = 0.7376 (0.05069444)
 2 discount(2012-08-20,2558) = 0.7010 (0.05069444)
 2 discount(2013-08-19,2922) = 0.6664 (0.05069444)
 2 discount(2014-08-19,3287) = 0.6335 (0.05069444)
 2 discount(2015-08-19,3652) = 0.6022 (0.05069444)
 2 discount(2016-08-19,4018) = 0.5723 (0.05069444)
 2 discount(2017-08-21,4385) = 0.5439 (0.05069444)
 2 discount(2018-08-20,4749) = 0.5171 (0.05069444)
 2 discount(2019-08-19,5113) = 0.4916 (0.05069444)
 2 discount(2020-08-19,5479) = 0.4672 (0.05069444)
 2 discount(2021-08-19,5844) = 0.4441 (0.05069444)
 2 discount(2022-08-19,6209) = 0.4222 (0.05069444)
 2 discount(2023-08-21,6576) = 0.4012 (0.05069444)
 2 discount(2024-08-19,6940) = 0.3814 (0.05069444)
 2 discount(2025-08-19,7305) = 0.3626 (0.05069444)
 2 discount(2006-08-21,367) = 0.9769 (0.02348052)
 2 discount(2007-08-20,731) = 0.9463 (0.02773446)
 2 discount(2008-08-19,1096) = 0.9112 (0.03108795)
 2 discount(2009-08-19,1461) = 0.8735 (0.03386882)
 2 discount(2010-08-19,1826) = 0.8349 (0.03615158)
 2 discount(2011-08-19,2191) = 0.7960 (0.03807518)
 2 discount(2012-08-20,2558) = 0.7570 (0.03978649)
 2 discount(2013-08-19,2922) = 0.7194 (0.04119249)
 2 discount(2014-08-19,3287) = 0.6828 (0.04241522)
 2 discount(2015-08-19,3652) = 0.6477 (0.04344924)
 2 discount(2016-08-19,4018) = 0.6141 (0.04433206)
 2 discount(2017-08-21,4385) = 0.5822 (0.04506961)
 2 discount(2018-08-20,4749) = 0.5514 (0.04578811)
 2 discount(2019-08-19,5113) = 0.5223 (0.04640474)
 2 discount(2020-08-19,5479) = 0.4945 (0.04694209)
 2 discount(2021-08-19,5844) = 0.4681 (0.04743998)
 2 discount(2022-08-19,6209) = 0.4431 (0.04787968)
 2 discount(2023-08-21,6576) = 0.4193 (0.04827255)
 2 discount(2024-08-19,6940) = 0.3970 (0.04862113)
 2 discount(2025-08-19,7305) = 0.3757 (0.04893577)
 3 discount(2006-08-21,367) = 0.9503 (0.05069444)
 3 discount(2007-08-20,731) = 0.9035 (0.05069444)
 3 discount(2008-08-19,1096) = 0.8588 (0.05069444)
 3 discount(2009-08-19,1461) = 0.8163 (0.05069444)
 3 discount(2010-08-19,1826) = 0.7760 (0.05069444)
 3 discount(2011-08-19,2191) = 0.7376 (0.05069444)
 3 discount(2012-08-20,2558) = 0.7010 (0.05069444)
 3 discount(2013-08-19,2922) = 0.6664 (0.05069444)
 3 discount(2014-08-19,3287) = 0.6335 (0.05069444)
 3 discount(2015-08-19,3652) = 0.6022 (0.05069444)
 3 discount(2016-08-19,4018) = 0.5723 (0.05069444)
 3 discount(2017-08-21,4385) = 0.5439 (0.05069444)
 3 discount(2018-08-20,4749) = 0.5171 (0.05069444)
 3 discount(2019-08-19,5113) = 0.4916 (0.05069444)
 3 discount(2020-08-19,5479) = 0.4672 (0.05069444)
 3 discount(2021-08-19,5844) = 0.4441 (0.05069444)
 3 discount(2022-08-19,6209) = 0.4222 (0.05069444)
 3 discount(2023-08-21,6576) = 0.4012 (0.05069444)
 3 discount(2024-08-19,6940) = 0.3814 (0.05069444)
 3 discount(2025-08-19,7305) = 0.3626 (0.05069444)
 3 discount(2006-08-21,367) = 0.9769 (0.02348052)
 3 discount(2007-08-20,731) = 0.9463 (0.02773446)
 3 discount(2008-08-19,1096) = 0.9112 (0.03108795)
 3 discount(2009-08-19,1461) = 0.8735 (0.03386882)
 3 discount(2010-08-19,1826) = 0.8349 (0.03615158)
 3 discount(2011-08-19,2191) = 0.7960 (0.03807518)
 3 discount(2012-08-20,2558) = 0.7570 (0.03978649)
 3 discount(2013-08-19,2922) = 0.7194 (0.04119249)
 3 discount(2014-08-19,3287) = 0.6828 (0.04241522)
 3 discount(2015-08-19,3652) = 0.6477 (0.04344924)
 3 discount(2016-08-19,4018) = 0.6141 (0.04433206)
 3 discount(2017-08-21,4385) = 0.5822 (0.04506961)
 3 discount(2018-08-20,4749) = 0.5514 (0.04578811)
 3 discount(2019-08-19,5113) = 0.5223 (0.04640474)
 3 discount(2020-08-19,5479) = 0.4945 (0.04694209)
 3 discount(2021-08-19,5844) = 0.4681 (0.04743998)
 3 discount(2022-08-19,6209) = 0.4431 (0.04787968)
 3 discount(2023-08-21,6576) = 0.4193 (0.04827255)
 3 discount(2024-08-19,6940) = 0.3970 (0.04862113)
 3 discount(2025-08-19,7305) = 0.3757 (0.04893577)
